Ceník barevných kovů
Prohlédněte si ceník barevných kovů. Ceny jsou upravovány dle aktuálního stavu Londýnské burzy kovů. Ceník barevných kovů obsahuje aktuální ceny všech běžně vykupovaných barevných kovů. Barevné kovy jsou přehledně seřazeny v tabulce. Zjistěte ceny těchto barevných kovů:
| Železný šrot | Měď |
| Bronz | Mosaz |
| Hliník | Olovo |
| Zinek | Cín |
| Nikl | Nerez |
| SK plátky | Titan |
| Molybden | Wolfram |
A samozřemně pro Vás máme připraveny informace o aktuálních cenách železa.
Ceníky jednotlivých barevných kovů
| Materiál | Druh |
Cena / kg
|
|---|---|---|
| ŽELEZNÝ ŠROT | Železný šrot nad 6 mm, max.40x40 cm |
5,80
|
| Litina, max.40x40 cm |
5,80
|
|
| Železný šrot těžký nad 4 mm, litina velkokusá a stroje | 5,30 | |
| Železný šrot lehký do 4 mm | 4,30 | |
| Železný šrot nízké kvality (např. bojlery, pračky) |
2,30
|
|
| Litinové třísky | 3,30 | |
| Ocelové třísky | 3,30 | |
| Druh 21 lehký nový odpad Fe | smluvní | |
| Fe slitky, okuje | 0,60 | |
| Elektromotory (Cu vinutí a bez řemenic) | 17 | |
| MĚĎ | Cu drát nový lesklý | 145 |
| Cu plech a kus nový | 135 | |
| Cu drát opalovaný, starý, zelený, lakovaný, pocínovaný | 135 | |
| Cu plech a kus starý, pocínovaný | 135 | |
| Cu granulát I, II | 135 | |
| Cu karmy a chladiče, 88% | 115 | |
| Cu drát opředený / vinutí trafo | 115 | |
| Cu třísky bez Fe | 118 | |
| Cu izolované dráty a kabely | 38 | |
| Cu izolované dráty a kabely mastné | 20 | |
| BRONZ | Bronz plech a kus | 92 |
| Bronz magnetická | 85 | |
| Bronzové třísky bez Fe | 82 | |
| MOSAZ | Mosaz plech, kus, pokovená, drát, až 2% Fe | 85 |
| Mosazné třísky bez Fe | 70 | |
| Mosazné třísky do 2% Fe | 68 | |
| Mosazné a bronzové třísky rafinační | 45 | |
| Ms + MsCu chladiče bez Fe | 46 | |
| HLINÍK | Al drát elektrovodný nový | 37 |
| Al drát elektrovodný starý | 37 | |
| Al kus bez Fe, profily čisté, barvené | 30 | |
| Al plech bez Fe, Al drát mastný | 28 | |
| Al kus do 2% Fe |
28
|
|
| Al plech do 2% Fe |
24
|
|
| Al vinutí trafo | 20 | |
| Al kovolisty, ofsetové fólie | 32 | |
| Al třísky bez Fe | 18 | |
| Al třísky do 2% Fe | 16 | |
| Al žaluzie, plechovky, víčka, profil + PVC | 14 | |
| Al fólie | 10 | |
| Al + Cu chladiče | 40 | |
| Ocelohliníková lana |
15
|
|
| Al izolované dráty a kabely |
3
|
|
| OLOVO | Čisté olovo - trubky, kus, mašle | 28 |
| Olovo tiskařské |
14
|
|
| Olověné závaží s Fe (pneu) |
14
|
|
| Olověné akumulátory ( autobaterie, gelové baterie) | 11 | |
| NiCd baterie ( náhradní zdroje) |
3
|
|
| Baterie trakční | 10 | |
| ZINEK | Zinek čistý - plech | 18 |
| Zn kus, karburátory bez Fe | 16 | |
| Zn karburátory celé | 7 | |
| Zinkové závaží z aut | 7 | |
| CÍN | Cín |
21
|
| NIKL | Nikl čistý nový | 280 |
| Nikl starý, zelený, formy, dráty | 200 | |
| Nikl fólie | 50 | |
| NEREZ | Nerez nemagnetická min. 18/8 | 35 |
| Nerez třísky nemagnetické bez Fe, min 18/8 | 25 | |
| SK plátky | Slinuté karbidy (SK plátky) | 400 |
| TITAN | Titan | 25 |
| Titanové třísky | 13 | |
| MOLYBDEN | Molybden |
150
|
| WOLFRAM | Wolfram |
130
|
| PAPÍR | Noviny, časopisy, vlnitá lepenka,smíšený papír | 1,00 |
Barevné kovy vážíme na 0,1 kg, železo a papír vážíme na celé kg !!!
U hliníkových a nerezových velkoobjemových nádrží se cena snižuje o 2Kč/kg.
Potřebujete vědět více? Kontaktujte nás!
Akce týdne
14.5. - 19.5.2012
Více info Cena uvedená v akci týdne platí při dodávce materiálu přímo do našich provozoven.
Al drát elektrovodný nový,starý
37 Kč/kg

Pro rok 2011 získala společnost Barko, s.r.o. nejvyšší možné ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award 2011- AAA, excelentní a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.
Aktuality
Hledáme ke koupi již zavedenou výkupnu druhotných surovin
Vítejte na nejnavštěvovanějších stránkách v oboru v celé ČR
Objednejte si
přistavení kontejneru
zdarma 774 968 004



