Ceny hliníku
HLINÍK | Cena |
---|---|
Al drát elektrovodný nový | 36.00 Kč/kg |
Al drát elektrovodný starý | 35.00 Kč/kg |
Al drát elektrovodný mastný | 22.00 Kč/kg |
Al kus bez Fe, profily čisté, barvené | 26.00 Kč/kg |
Al kus do 2% Fe | 22.00 Kč/kg |
Al kus do 5% Fe | 11.00 Kč/kg |
Al profil + PVC | 12.00 Kč/kg |
Al plech bez Fe | 26.00 Kč/kg |
Al plech do 2 % Fe | 15.00 Kč/kg |
AlMg výrobní plech | 28.00 Kč/kg |
AlMg výrobní plech s fólií | 27.00 Kč/kg |
Al kovolisty, ofsetové fólie | 28.00 Kč/kg |
Al chladiče bez Fe a plastu | 12.00 Kč/kg |
Al vinutí trafo | 16.00 Kč/kg |
Al třísky bez Fe | 14.00 Kč/kg |
Al třísky do 2% Fe | 10.00 Kč/kg |
Al žaluzie, plechovky, víčka | 13.00 Kč/kg |
Al fólie | 11.00 Kč/kg |
Al + Cu chladiče | 40.00 Kč/kg |
Ocelohliníková lana | 16.00 Kč/kg |
Al izolované dráty a kabely | 3.00 Kč/kg |
Ceny hliníku se v poslední době dramaticky snížily. Odborníci tvrdí, že jsou dokonce na svém minimu. Tyto výkupní ceny pro vás ale i nadále bedlivě sledujeme na Londýnské burze kovů a průběžně aktualizujeme náš ceník. Máte tak záruku, že ceny hliníku jsou u nás ty nejlepší, co můžou být.
Prohlédněte si také kompletní ceník společnosti Barko.
Potřebujete vědět více? Kontaktujte nás!
![]() |
![]() Jsme ryze česká firma |
![]() Jsme členem Sdružení výkupců druhotných surovin |
![]() |
![]() |
Počet přístupů: 3877106
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
© 2021, Barko, s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Vytvořila eBRÁNA s.r.o.